Druckversion
Meldung vom 25. Mai 2012
http://www.sphaerentor.com/wh40k/index.php?file=archiv.php&id=2648

Preiserhöhungen

»Nächste Woche soll es eine neue Preiserhöhung geben.«


In Nordamerika und Großbritannien wurde die Preiserhöhung schon seit längerem angekündigt, überraschenderweise wurden nun auch deutsche Händler darüber informiert. Die folgende Liste zeigt die einzelnen Preiserhöhungen, das Gros bewegt sich zwischen 4 und 15%.

Beschreibung Alter VK Neuer VK Differenz Prozent
Sentinel der Imperialen Armee 25,00 € 23,00 € -2,00 € -8,00%
Würfelbox 6,25 € 6,50 € 0,25 € 4,00%
Citadel Modellierwerkzeug 6,25 € 6,50 € 0,25 € 4,00%
Orkboyz 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Stosstruppen von Cadia 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Gargoylanrotte der Tyraniden 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Hormagantenrotte der Tyraniden 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Kabalenkrieger der Dark Eldar 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Hagashîn der Dark Eldar 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Zerfleischer des Khorne 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Tyraniden Symbionten 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Termagantenrotte der Tyraniden 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Dämonetten des Slaanesh 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Rosa Horrors des Tzeentch 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
General des Imperiums 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Ork Waaaghboss 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Hochelfenprinz – Prinz und Edler 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Hochelfen Erzmagier und Magier 22,75 € 23,00 € 0,25 € 1,10%
Citadel: Standardpinsel 4,20 € 4,50 € 0,30 € 7,14%
Citadel: Grosser Pinsel (x10) 4,85 € 5,20 € 0,35 € 7,22%
Citadel: Feiner Detailpinsel 3,55 € 4,00 € 0,45 € 12,68%
Citadel: Kleiner Trockenbürstpinsel 3,55 € 4,00 € 0,45 € 12,68%
Citadel: Tupfpinsel 3,55 € 4,00 € 0,45 € 12,68%
Chimäre 32,50 € 33,00 € 0,50 € 1,54%
Verfluchte der Vampirfürsten 32,50 € 33,00 € 0,50 € 1,54%
Schwarzorks 32,50 € 33,00 € 0,50 € 1,54%
Phönixgarde der Hochelfen 32,50 € 33,00 € 0,50 € 1,54%
Die Reiter von Rohan 22,50 € 23,00 € 0,50 € 2,22%
Arachnarok-Spinne 45,50 € 46,00 € 0,50 € 1,10%
Donnerhorn/Steinyak der Ogerkönigreiche 45,50 € 46,00 € 0,50 € 1,10%
Ruinen Von Osgiliath 22,50 € 23,00 € 0,50 € 2,22%
Wald 22,50 € 23,00 € 0,50 € 2,22%
Warhammer Arkane Ruinen 22,50 € 23,00 € 0,50 € 2,22%
Hochelfen Streitwagen 22,50 € 23,00 € 0,50 € 2,22%
Tau Piranha 22,50 € 23,00 € 0,50 € 2,22%
Cadianischer Unterstützungstrupp 30,50 € 31,00 € 0,50 € 1,64%
Ritter von Minas Tirith 22,50 € 23,00 € 0,50 € 2,22%
Wargreiter 22,50 € 23,00 € 0,50 € 2,22%
Citadel Handbohrer 12,50 € 13,00 € 0,50 € 4,00%
Chaoskrieger 7,50 € 8,00 € 0,50 € 6,67%
Skelettkrieger (Kleine Infanteriebox) 7,50 € 8,00 € 0,50 € 6,67%
Ork (Kleine Infanteriebox) 7,50 € 8,00 € 0,50 € 6,67%
Space Marines 7,50 € 8,00 € 0,50 € 6,67%
Chaos Space Marines 7,50 € 8,00 € 0,50 € 6,67%
Ork Boyz 7,50 € 8,00 € 0,50 € 6,67%
Eldar Gardisten 7,50 € 8,00 € 0,50 € 6,67%
Stosstruppen von Cadia 7,50 € 8,00 € 0,50 € 6,67%
Tyraniden Termaganten 7,50 € 8,00 € 0,50 € 6,67%
Citadel: Detailpinsel (x10) 3,90 € 4,50 € 0,60 € 15,38%
Citadel: Mittlerer Trockenbürstpinsel 3,90 € 4,50 € 0,60 € 15,38%
Citadel-Wasserbecher 3,90 € 4,50 € 0,60 € 15,38%
Citadel: Grundierpinsel (x10) 4,55 € 5,20 € 0,65 € 14,29%
Ghorgor / Zygor Der Tiermenschen 42,25 € 43,00 € 0,75 € 1,78%
Ehrwürdiger Cybot der Space Marines 35,00 € 36,00 € 1,00 € 2,86%
Furioso-Cybot der Blood Angels 35,00 € 36,00 € 1,00 € 2,86%
Killabots der Orks 35,00 € 36,00 € 1,00 € 2,86%
Eldar Phantomlord 35,00 € 36,00 € 1,00 € 2,86%
Schreckstein-Gemäuer 25,00 € 26,00 € 1,00 € 4,00%
Tau XV25 Geist-Kampfanzüge 20,00 € 21,00 € 1,00 € 5,00%
Die kämpfenden Uruk-hai 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Krieger Der Galadhrim 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Krieger von Minas Tirith 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Chaosgeneral in Terminatorrüstung 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Kundschafter Der Uruk-Hai 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Krieger Der Moria-Goblins 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Morannon-Orks 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Ostlinge 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Waldläufer Von Mittelerde 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Krieger Von Rohan 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Krieger des letzten Bündnisses 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Mordor-Orks 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Waldelben 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Krieger Der Zwerge 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Krieger Der Toten 17,50 € 19,50 € 2,00 € 11,43%
Flusstrolle 35,00 € 37,00 € 2,00 € 5,71%
Minotauren der Tiermenschen 35,00 € 37,00 € 2,00 € 5,71%
Khemrische Kriegssphinx/Nekrosphinx 40,00 € 42,00 € 2,00 € 5,00%
Warhammer Riese 40,00 € 42,00 € 2,00 € 5,00%
Tyraniden Krieger 35,00 € 37,00 € 2,00 € 5,71%
Chaosgeneral auf Manticor 40,00 € 42,00 € 2,00 € 5,00%
Hochelfenprinz auf Drachen 40,00 € 42,00 € 2,00 € 5,00%
Hochgeborener der Dunkelelfen auf schwarzem Drachen 40,00 € 42,00 € 2,00 € 5,00%
Der Herr der Ringe Tabletop-Regelbuch 50,00 € 52,00 € 2,00 € 4,00%
Chaosritter 23,50 € 26,00 € 2,50 € 10,64%
Fluchritter / Sensenreiter der Vampirfürsten 23,50 € 26,00 € 2,50 € 10,64%
Drachenprinzen von Caledor der Hochelfen 23,50 € 26,00 € 2,50 € 10,64%
Echsenritter der Dunkelelfen 23,50 € 26,00 € 2,50 € 10,64%
Die Freien Völker 19,50 € 22,00 € 2,50 € 12,82%
Die Königreiche der Menschen 19,50 € 22,00 € 2,50 € 12,82%
Die gefallenen Reiche 19,50 € 22,00 € 2,50 € 12,82%
Moria & Angmar 19,50 € 22,00 € 2,50 € 12,82%
Mordor 19,50 € 22,00 € 2,50 € 12,82%
Space Marine Razorback 30,00 € 33,00 € 3,00 € 10,00%
Space Marine Landungskapsel 26,00 € 29,00 € 3,00 € 11,54%
Space Marine MKIIc Rhino 26,00 € 29,00 € 3,00 € 11,54%
CSM Rhino MkIIc 26,00 € 29,00 € 3,00 € 11,54%
Ork-Pikkup 26,00 € 29,00 € 3,00 € 11,54%
Schattenbarke der Dark Eldar 26,00 € 29,00 € 3,00 € 11,54%
Kommando-Gleiter / Annihilator-Gleiter Der Necrons 26,00 € 29,00 € 3,00 € 11,54%
Tyraniden Carnifex 39,00 € 42,00 € 3,00 € 7,69%
Celestisches Orkanium / Luminarium Des Hysh 39,00 € 42,00 € 3,00 € 7,69%
Hexenthron / Mortis-Schrein 45,50 € 49,00 € 3,50 € 7,69%
Höllenglocke/Seuchenmenetekel der Skaven 45,50 € 49,00 € 3,50 € 7,69%
Chaosbarbarenreiter 19,50 € 23,00 € 3,50 € 17,95%
Pistoliere / Schützenreiter 19,50 € 23,00 € 3,50 € 17,95%
Wildschweinreiter Der Orks 19,50 € 23,00 € 3,50 € 17,95%
Berittene Dämonetten 19,50 € 23,00 € 3,50 € 17,95%
Basilica Administratum 22,50 € 26,00 € 3,50 € 15,56%
Aegis-Verteidigungslinie 19,50 € 23,00 € 3,50 € 17,95%
Zauberer des Imperiums 19,50 € 23,00 € 3,50 € 17,95%
Armeebuch Vampirfürsten 32,50 € 36,00 € 3,50 € 10,77%
Warhammer: Orks & Goblins 32,50 € 36,00 € 3,50 € 10,77%
Warhammer: Ogerkönigreiche 32,50 € 36,00 € 3,50 € 10,77%
Warhammer: Gruftkönige 32,50 € 36,00 € 3,50 € 10,77%
Warhammer: Gruftkönige 32,50 € 36,00 € 3,50 € 10,77%
Modulare Regimentsbases 9,00 € 13,00 € 4,00 € 44,44%
Krieger des Chaos Streitmacht 85,00 € 90,00 € 5,00 € 5,88%
Streitmacht des Imperiums 85,00 € 90,00 € 5,00 € 5,88%
Streitmacht der Skaven 90,00 € 95,00 € 5,00 € 5,56%
Streitmacht der Echsenmenschen 85,00 € 90,00 € 5,00 € 5,88%
Streitmacht der Hochelfen 90,00 € 95,00 € 5,00 € 5,56%
Die Ogerkönigreiche Streitmacht 80,00 € 85,00 € 5,00 € 6,25%
Dark Angels Ravenwing Streitmacht 85,00 € 90,00 € 5,00 € 5,88%
Streitmacht der Space Wolves 80,00 € 85,00 € 5,00 € 6,25%
Ork Streitmacht 80,00 € 85,00 € 5,00 € 6,25%
Eldar Streitmacht 80,00 € 85,00 € 5,00 € 6,25%
Cadianische Streitmacht 95,00 € 100,00 € 5,00 € 5,26%
Streitmacht der Tyraniden 90,00 € 95,00 € 5,00 € 5,56%
Streitmacht der Necrons 85,00 € 90,00 € 5,00 € 5,88%
Tau Streitmachtsbox 95,00 € 100,00 € 5,00 € 5,26%
Dämonen des Chaos Streitmacht 85,00 € 90,00 € 5,00 € 5,88%
Hollengrubenbrut Der Skaven 40,00 € 46,00 € 6,00 € 15,00%
Dark Angels Veteranen 20,00 € 26,00 € 6,00 € 30,00%
Morrs Garten 32,50 € 39,00 € 6,50 € 20,00%
Codex Black Templars 20,00 € 26,00 € 6,00 € 30,00%
Codex Sternenreich der Tau 20,00 € 26,00 € 6,00 € 30,00%
Mordor / Isengard Troll 26,00 € 33,00 € 7,00 € 26,92%
Dämonenprinz 26,00 € 33,00 € 7,00 € 26,92%
Space Marine Predator 39,00 € 46,00 € 7,00 € 17,95%
Codex Space Marines 26,00 € 33,00 € 7,00 € 26,92%
Imperiale Bastion 23,50 € 33,00 € 9,50 € 40,43%
Streitmacht der Vampirfürsten 90,00 € 100,00 € 10,00 € 11,11%
Streitmacht der Orks & Goblins 85,00 € 95,00 € 10,00 € 11,76%
Dunkelelfen Streitmacht 85,00 € 95,00 € 10,00 € 11,76%
Streitmacht der Gruftkönige 100,00 € 110,00 € 10,00 € 10,00%
Space Marine Streitmacht 90,00 € 100,00 € 10,00 € 11,11%
Streitmacht Der Blood Angels 80,00 € 90,00 € 10,00 € 12,50%
Streitmacht der Chaos Space Marines 90,00 € 100,00 € 10,00 € 11,11%
Streitmacht der Dark Eldar 75,00 € 85,00 € 10,00 € 13,33%
Kriegsmûmak von Harad 65,00 € 78,00 € 13,00 € 20,00%
Stormraven der Blood Angels 52,00 € 65,00 € 13,00 € 25,00%



Sphärentor 40.000
http://www.s40k.de